Pente
Dimensões

FRO-M – Fresa Rosca Metrica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca | Passo | A | D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
L4 | |||||||
M4 | 0,7 | 60° | 3,2 | 8 | 60 | 6 | 3 |
M5 | 0,8 | 60° | 4,1 | 10 | 60 | 6 | 3 |
M6 | 1 | 60° | 4,5 | 14 | 60 | 6 | 3 |
M8 | 1,25 | 60° | 6 | 16 | 65 | 8 | 4 |
M10 | 1,5 | 60° | 7,5 | 20 | 75 | 8 | 4 |
M12 | 1,75 | 60° | 9,5 | 24 | 80 | 10 | 4 |
M14 | 2 | 60° | 10,9 | 28 | 90 | 12 | 4 |
M16 | 2 | 60° | 13 | 32 | 90 | 14 | 4 |
M20 | 2,5 | 60° | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
M24 | 3 | 60° | 19 | 48 | 110 | 20 | 4 |
M30 | 3,5 | 60° | 23 | 60 | 130 | 25 | 4 |
FRO-N – Fresa Rosca NPT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca | Passo | A | D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
L4 | |||||||
1/8″ | 27F | 60° | 7,2 | 11,5 | 80 | 8 | 4 |
1/4″ – 3/8″ | 18F | 60° | 9 | 16 | 80 | 10 | 4 |
1/2″ – 3/4″ | 14F | 60° | 14,4 | 23,6 | 100 | 16 | 4 |
1″ | 11,5F | 60° | 18,1 | 30,8 | 100 | 20 | 4 |
FRO-U – Fresa Rosca UNC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca | Passo | A | D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
L4 | |||||||
1/4″ | 20F | 60° | 4,8 | 12,7 | 60 | 6 | 3 |
3/8″ | 16F | 60° | 7,5 | 19,1 | 75 | 8 | 4 |
1/2″ | 13F | 60° | 10 | 25,4 | 80 | 10 | 4 |
3/4″ | 10F | 60° | 14 | 38,1 | 100 | 14 | 4 |
1″ | 8F | 60° | 19 | 50,8 | 120 | 20 | 4 |
FRO-B – Fresa Rosca BSP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosca | Passo | A | D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
L4 | |||||||
1/8″ | 28F | 55° | 6 | 16,3 | 60 | 6 | 4 |
1/4″ | 19F | 55° | 10 | 20 | 72 | 10 | 4 |
3/8″ | 19F | 55° | 14 | 26,7 | 90 | 14 | 4 |
1/2″ | 14F | 55° | 16 | 30,8 | 92 | 16 | 4 |
3/4″ | 14F | 55° | 20 | 36,3 | 105 | 20 | 4 |
1″ | 11F | 55° | 20 | 46,2 | 125 | 20 | 4 |
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
Fale com nosso time comercial
Entre em contato com nossa equipe especializada para obter um orçamento personalizado
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.