
Rosqueamento
Fresas de interpolação de rosca com diversos padrões
-
Filete Único
Ver especificações - Vida útil elevada;
- Excelente custo x benefício;
- Mais segurança e melhor qualidade e precisão;
- Possibilidade de interpolar diferentes passos de rosca com a mesma ferramenta;
- Roscas com até 3XD de comprimento.
-
Pente
Ver especificações - Vida útil elevada;
- Excelente custo x benefício;
- Mais segurança e melhor qualidade e precisão;
- Roscas com até 2XD de comprimento.

Filete Único
Fresas de interpolação de rosca com diversos padrões: 55º e 60º
Dimensões

| Fresa Rosca Interpolação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D1 | D3 | L2 | L1 | D2 | Z | |
| 60° | 2,6 | 1,5 | 10 | 60 | 4 | 3 | |
| 60° | 3 | 1,9 | 12 | 60 | 6 | 4 | |
| 60° | 3,9 | 2,6 | 20 | 75 | 6 | 4 | |
| 60° | 55° | 4,7 | 2,9 | 22 | 75 | 6 | 4 |
| 60° | 55° | 6,4 | 4 | 26 | 80 | 8 | 4 |
| 60° | 55° | 8 | 5 | 33 | 100 | 8 | 4 |
| 60° | 55° | 11,5 | 8,1 | 40 | 100 | 12 | 4 |
| 60° | 55° | 16 | 11,5 | 50 | 110 | 16 | 4 |
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
| Material a ser usinado | CLASSE ISO P01-P30 Aços carbono e Aços Liga AISI 1020, 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. | CLASSE ISO P30-P40 Aços de alta liga, Pré-Endurecidos e Endurecidos | CLASSE ISO H Aços ferramenta e aços endurecidos | CLASSE ISO K01-K20 Ferro fundido cinzento e nodular | CLASSE ISO M05-M15 Aços Inoxidáveis | CLASSE ISO S05-S15 Ligas de Titânio | CLASSE ISO N01-N10 Ligas de Alumínio, Ligas de cobre | |
| 20~30 HRC / 200HB~300HB Até 1000N/mm² | 30~45 HRC / 300HB~400HB | 45~55HRC / 400HB~540HB | ~300HB | Até 250 HB | Até 900N/mm² | |||
| Velocidade de Corte – m/min | 50 ~ 80 m/min | 40 ~ 70 m/min | 30 ~ 50 m/min | 50 ~ 90 m/min | 25 ~ 50 m/min | 20 ~ 40 m/min | 100 ~ 150 m/min | |
| Quantidade de passes | 1 | |||||||
| Diâmetro de corte D1 (mm) | ap – mm | Avanço | ||||||
| fz (mm/z) | ||||||||
| Ø2,5 a Ø3,0 | 2XD1 | 0,003 – 0,015 | 0,003 – 0,012 | 0,003 – 0,010 | 0,005 – 0,015 | 0,003 – 0,010 | 0,003 – 0,010 | 0,005 – 0,020 |
| Ø3,1 a Ø4,0 | 0,005 – 0,018 | 0,005 – 0,015 | 0,005 – 0,012 | 0,005 – 0,02 | 0,005 – 0,012 | 0,005 – 0,012 | 0,010 – 0,025 | |
| Ø4,1 a Ø6,0 | 0,005 – 0,02 | 0,005 – 0,015 | 0,005 – 0,012 | 0,01 – 0,03 | 0,005 – 0,012 | 0,005 – 0,012 | 0,015 – 0,04 | |
| Ø6,1 a Ø8,0 | 0,01 – 0,03 | 0,01 – 0,03 | 0,007 – 0,020 | 0,01 – 0,03 | 0,007 – 0,020 | 0,007 – 0,020 | 0,02 – 0,05 | |
| Ø8,1 a Ø12,0 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,025 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,025 | 0,01 – 0,025 | 0,02 – 0,06 | |
| Ø12,1 a Ø16,0 | 0,02 – 0,05 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,025 | 0,02 – 0,06 | 0,01 – 0,025 | 0,01 – 0,025 | 0,03 – 0,07 | |

Pente
Fresas de interpolação de rosca com diversos padrões:
Métrica, NPT, UNC, UNF, BSP
Disponíveis nas classes:
PLUS – até 45HRC
GOLD – até 55HRC
ALUMINIUM – metais não ferrosos
Dimensões

| FRO-M – Fresa Rosca Metrica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca | Passo | A | D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
| L4 | |||||||
| M4 | 0,7 | 60° | 3,2 | 8 | 60 | 6 | 3 |
| M5 | 0,8 | 60° | 4,1 | 10 | 60 | 6 | 3 |
| M6 | 1 | 60° | 4,5 | 14 | 60 | 6 | 3 |
| M8 | 1,25 | 60° | 6 | 16 | 65 | 8 | 4 |
| M10 | 1,5 | 60° | 7,5 | 20 | 75 | 8 | 4 |
| M12 | 1,75 | 60° | 9,5 | 24 | 80 | 10 | 4 |
| M14 | 2 | 60° | 10,9 | 28 | 90 | 12 | 4 |
| M16 | 2 | 60° | 13 | 32 | 90 | 14 | 4 |
| M20 | 2,5 | 60° | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
| M24 | 3 | 60° | 19 | 48 | 110 | 20 | 4 |
| M30 | 3,5 | 60° | 23 | 60 | 130 | 25 | 4 |
| FRO-N – Fresa Rosca NPT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca | Passo | A | D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
| L4 | |||||||
| 1/8″ | 27F | 60° | 7,2 | 11,5 | 80 | 8 | 4 |
| 1/4″ – 3/8″ | 18F | 60° | 9 | 16 | 80 | 10 | 4 |
| 1/2″ – 3/4″ | 14F | 60° | 14,4 | 23,6 | 100 | 16 | 4 |
| 1″ | 11,5F | 60° | 18,1 | 30,8 | 100 | 20 | 4 |
| FRO-U – Fresa Rosca UNC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca | Passo | A | D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
| L4 | |||||||
| 1/4″ | 20F | 60° | 4,8 | 12,7 | 60 | 6 | 3 |
| 3/8″ | 16F | 60° | 7,5 | 19,1 | 75 | 8 | 4 |
| 1/2″ | 13F | 60° | 10 | 25,4 | 80 | 10 | 4 |
| 3/4″ | 10F | 60° | 14 | 38,1 | 100 | 14 | 4 |
| 1″ | 8F | 60° | 19 | 50,8 | 120 | 20 | 4 |
| FRO-B – Fresa Rosca BSP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosca | Passo | A | D1 | L2 | L1 | D2 | Z |
| L4 | |||||||
| 1/8″ | 28F | 55° | 6 | 16,3 | 60 | 6 | 4 |
| 1/4″ | 19F | 55° | 10 | 20 | 72 | 10 | 4 |
| 3/8″ | 19F | 55° | 14 | 26,7 | 90 | 14 | 4 |
| 1/2″ | 14F | 55° | 16 | 30,8 | 92 | 16 | 4 |
| 3/4″ | 14F | 55° | 20 | 36,3 | 105 | 20 | 4 |
| 1″ | 11F | 55° | 20 | 46,2 | 125 | 20 | 4 |
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
![]() | Material a ser usinado | CLASSE ISO P01-P30 Aços carbono e Aços Liga AISI 1020, 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. | CLASSE ISO P30-P40 Aços de alta liga, Pré-Endurecidos e Endurecidos | CLASSE ISO H Aços ferramenta e aços endurecidos | CLASSE ISO K01-K20 Ferro fundido cinzento e nodular | CLASSE ISO M05-M15 Aços Inoxidáveis | CLASSE ISO S05-S15 Ligas de Titânio | CLASSE ISO N01-N10 Ligas de Alumínio, Ligas de cobre | |
| 20~30 HRC / 200HB~300HB Até 1000N/mm² | 30~45 HRC / 300HB~400HB | 45~55HRC / 400HB~540HB | ~300HB | Até 250 HB | Até 900N/mm² | ||||
| Velocidade de Corte – m/min | 50 ~ 80 m/min | 40 ~ 70 m/min | 30 ~ 50 m/min | 50 ~ 90 m/min | 25 ~ 50 m/min | 20 ~ 40 m/min | 100 ~ 150 m/min | ||
| Quantidade de passes | 1 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | ||
| Diâmetro de corte D1 (mm) | Roscas | ap – mm | Avanço | ||||||
| fz (mm/z) | |||||||||
| Ø3,0 a Ø4,0 | M4 | 2XD1 | 0,003 – 0,015 | 0,003 – 0,012 | 0,003 – 0,010 | 0,005 – 0,015 | 0,003 – 0,010 | 0,003 – 0,010 | 0,005 – 0,020 |
| Ø4,1 a Ø5,0 | M5, M6, UNC1/4″ | 0,005 – 0,018 | 0,005 – 0,015 | 0,005 – 0,012 | 0,005 – 0,02 | 0,005 – 0,012 | 0,005 – 0,012 | 0,010 – 0,025 | |
| Ø5,1 a Ø6,0 | M8, BSP1/8″ | 0,005 – 0,02 | 0,005 – 0,015 | 0,005 – 0,012 | 0,01 – 0,03 | 0,005 – 0,012 | 0,005 – 0,012 | 0,015 – 0,04 | |
| Ø6,1 a Ø8,0 | M10, NPT1/8″, UNC3/8″ | 0,01 – 0,03 | 0,01 – 0,03 | 0,007 – 0,020 | 0,01 – 0,03 | 0,007 – 0,020 | 0,007 – 0,020 | 0,02 – 0,05 | |
| Ø8,1 a Ø10,0 | M12, NPT1/4″, NPT3/8″, UNC1/2″, BSP1/4″ | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,025 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,025 | 0,01 – 0,025 | 0,02 – 0,06 | |
| Ø10,1 a Ø12,0 | M14 | 0,02 – 0,05 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,025 | 0,02 – 0,06 | 0,01 – 0,025 | 0,01 – 0,025 | 0,03 – 0,07 | |
| Ø12,1 a Ø14,0 | M16, UNC3/4″, BSP3/8″ | 0,02 – 0,06 | 0,02 – 0,05 | 0,01 – 0,03 | 0,03 – 0,06 | 0,01 – 0,03 | 0,01 – 0,03 | 0,03 – 0,08 | |
| Ø14,1 a Ø16,0 | M20, NPT1/2″, NPT3/4″, BSP1/2″ | 0,02 – 0,06 | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,04 | 0,03 – 0,07 | 0,02 – 0,04 | 0,02 – 0,04 | 0,04 – 0,10 | |
| Ø16,1 a Ø20,0 | M24, NPT1″, UNC1″, BSP3/4″, BSP1″ | 0,02 – 0,06 | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,04 | 0,03 – 0,07 | 0,02 – 0,04 | 0,02 – 0,04 | 0,05 – 0,12 | |
| Qtd de passes | Profundidade em cada passe (percentual da prof. total do filete) | |||
| 1 | 1° Passe = 100% | |||
| 2 | 1° Passe = 75% | 2° Passe = 100% | ||
| 3 | 1° Passe = 60% | 2° Passe = 90% | 3° Passe = 100% | |||
| 4 | 1° Passe = 50% | 2° Passe = 75% | 3° Passe = 90% | 4° Passe = 100% |
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.


