Filete Único
Dimensões

Fresa Rosca Interpolação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1 | D3 | L2 | L1 | D2 | Z | |
60° | % | 2,6 | 1,5 | 10 | 60 | 4 | 3 |
60° | % | 3 | 1,9 | 12 | 60 | 6 | 4 |
60° | % | 3,9 | 2,6 | 20 | 75 | 6 | 4 |
60° | 55° | 4,7 | 2,9 | 22 | 75 | 6 | 4 |
60° | 55° | 6,4 | 4 | 26 | 80 | 8 | 4 |
60° | 55° | 8 | 5 | 33 | 100 | 8 | 4 |
60° | 55° | 11,5 | 8,1 | 40 | 100 | 12 | 4 |
60° | 55° | 16 | 11,5 | 50 | 110 | 16 | 4 |
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
Fale com nosso time comercial
Entre em contato com nossa equipe especializada para obter um orçamento personalizado
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.