FGRT – Múltiplos Cortes – Acabamento Lateral
Aplicações
- Material ISO:
-
-
-
-
- Haste: Cilíndrica ou Weldon
Dimensões

FG-RT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | R | L2 | D2 | Z | L1 | ||||||||||
0 | 0,5 | 1 | 4 | 5 | 60 | 64 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | |||
4 | x | x | 15 | 6 | x | x | x | ||||||||
5 | x | x | 18 | 6 | x | x | x | ||||||||
6 | x | x | 20 | 6 | x | x | |||||||||
8 | x | x | x | 30 | 8 | x | x | ||||||||
10 | x | x | x | 40 | 10 | x | x | ||||||||
12 | x | x | x | 45 | 12 | x | x | ||||||||
16 | x | x | x | 50 | 16 | x | x | x | x | ||||||
20 | x | x | x | 70 | 20 | x | x | x | |||||||
25 | x | x | x | 75 | 25 | x | x |
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
Fale com nosso time comercial
Entre em contato com nossa equipe especializada para obter um orçamento personalizado
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.