FG-HF – High Feed – Alto Avanço
Aplicações
- Material ISO:
-
-
-
-
- Haste: Cilíndrica ou Weldon
Dimensões

FG-HF-LN | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D3 | R | L2 | L3 | D2 | Z | L1 | ||||||||||||||||||
0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 4 | 6 | 4 | 50 | 64 | 75 | 100 | |||
2 | 1,9 | x | x | x | 1,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | |
3 | 2,8 | x | x | x | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||
4 | 3,8 | x | x | 1,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x* | x* | x* | ||||
5 | 4,8 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x* | x* | x* |

FG-HF | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D3 | R | L2 | L3 | D2 | Z | L1 | ||||||||||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 40 | 48 | 9 | 50 | 64 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||||
4 | 3,8 | x | x | 1,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | ||||
6 | 5,7 | x | x | x | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | ||||||
8 | 7,6 | x | x | x | x | 3,75 | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | |||||||
10 | 9,6 | x | x | x | x | 4,5 | x | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | |||||||||
12 | 11,6 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 12 | x | x | x | x | x | ||||||||||
16 | 15,6 | x | x | x | x | 6 | x | 16 | x | x | x | x |
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
Fale com nosso time comercial
Entre em contato com nossa equipe especializada para obter um orçamento personalizado
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.