Canal Reto

ALARGADORES CANAL RETO
D1D2L1L2L3CHZ
367530150,3X45°4
467530150,4X45°4
567535200,5X45°4
667535200,6X45°4
7810050250,7X45°6
8810050250,8X45°6
91010050300,9X45°6
101010050301,0X45°6
111210050351,1X45°6
121210050351,2X45°6
141410055401,4X45°6
161610055401,6X45°6
181812075501,8X45°6
202012075552,0X45°6
Material a ser usinadoAço carbono e Aço Liga AISI 1045, AISI 4140, SAE 8620, etc.Aço carbono, Aço Liga e Aço ferramenta AISI 4340, AISI H13,AISI P20, etc.Aço Ferramenta Aço endurecido e pré endurecidoFerro Fundido ABNT FC200, FC300, GG-20, GG-30, etc.Ferro Fundido Nodular ABNT FE40012, GGG-40, GGG-50, etc.Aço Inoxidável Serie 400, Série 300
~ 30 HRC / 180HB~280HB
710 ~ 900N/mm²
~ 40 HRC / 260HB~350HB~ 50HRC~280HB
~350N/mm²
~300HB
400 ~ 600N/mm²
480 ~ 800N/mm²
Velocidade de Corte – m/min30 ~ 60m/min25 ~ 50m/min20 ~ 40m/min25 ~ 50m/min15 ~ 35m/min15 ~ 35m/min
Diâmetro da Broca (mm)VelocidadeAvançoVelocidadeAvançoVelocidadeAvançoVelocidadeAvançoVelocidadeAvançoVelocidadeAvanço
n (RPM)fz (mm/z)n (RPM)fz (mm/z)n (RPM)fz (mm/z)n (RPM)fz (mm/z)n (RPM)fz (mm/z)n (RPM)fz (mm/z)
34.2400,02 ~ 0,053.7100,02 ~ 0,053.1800,02 ~ 0,043.7100,02 ~ 0,042.6500,02 ~ 0,042.6500,02 ~ 0,04
43.1800,02 ~ 0,052.7800,02 ~ 0,052.3800,02 ~ 0,042.7800,02 ~ 0,042.0000,02 ~ 0,042.0000,02 ~ 0,04
52.5400,02 ~ 0,052.2000,02 ~ 0,051.9000,02 ~ 0,042.2000,02 ~ 0,041.5900,02 ~ 0,041.5900,02 ~ 0,04
62.1200,02 ~ 0,051.8500,02 ~ 0,051.5900,02 ~ 0,041.8500,02 ~ 0,041.3300,02 ~ 0,041.3300,02 ~ 0,04
71.8000,02 ~ 0,061.5900,02 ~ 0,061.3700,02 ~ 0,041.5900,02 ~ 0,041.1400,02 ~ 0,041.1400,02 ~ 0,04
81.6000,02 ~ 0,061.3900,02 ~ 0,061.2000,02 ~ 0,041.3900,02 ~ 0,041.0000,02 ~ 0,041.0000,02 ~ 0,04
91.4000,03 ~ 0,061.2400,03 ~ 0,061.0600,02 ~ 0,051.2400,02 ~ 0,058900,02 ~ 0,058900,02 ~ 0,05
101.2800,03 ~ 0,061.1100,03 ~ 0,069600,02 ~ 0,051.1100,02 ~ 0,058000,02 ~ 0,058000,02 ~ 0,05
111.1600,03 ~ 0,061.0000,03 ~ 0,068700,02 ~ 0,051.0000,02 ~ 0,057300,02 ~ 0,057300,02 ~ 0,05
121.0600,03 ~ 0,069300,03 ~ 0,068000,02 ~ 0,059300,02 ~ 0,056700,02 ~ 0,056700,02 ~ 0,05
149000,03 ~ 0,068000,03 ~ 0,066800,02 ~ 0,058000,02 ~ 0,055700,02 ~ 0,055700,02 ~ 0,05
168000,03 ~ 0,067000,03 ~ 0,066000,02 ~ 0,057000,02 ~ 0,055000,02 ~ 0,055000,02 ~ 0,05
187000,03 ~ 0,066200,03 ~ 0,065300,02 ~ 0,056200,02 ~ 0,054500,02 ~ 0,054500,02 ~ 0,05
206400,03 ~ 0,065600,03 ~ 0,064800,02 ~ 0,055600,02 ~ 0,054000,02 ~ 0,054000,02 ~ 0,05

Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.

Fale com nosso time comercial

Entre em contato com nossa equipe especializada para obter um orçamento personalizado

    Sua empresa com mais inovação e tecnologia!

    Entre em contato com nossa equipe.

    Copyright ©2025 VR Tools — Fresas, brocas e alargadores. Todos os direitos reservados.
    Desenvolvido por Preciso Web