
Fresas Vision
Usinagem com alta taxa de remoção.
- Eficiência de processo;
- Ganho de tempo com alta taxa de remoção.
-
FX Toroidal
Ver especificações - Eficiência de processo.
- Ganho de tempo com alta taxa de remoção.
- Material ISO:
-
-
-
-
- Haste: Cilíndrica ou Weldon
-

-

-

-

-

-

-

-

-
FGRD Alta Remoção (HPM)
Ver especificações - Ferramenta para usinagem HPM (High Performance Machining), com máxima taxa de remoção, permitindo até 1xD de profundidade de corte em cheio.
- Alta resistência a trincas e ao desgaste por calor.
- Aplicada em ampla gama de materiais endurecidos com até 55 HRC e também em materiais de difícil usinabilidade, como aço inox e ligas resistentes ao calor.
- Material ISO:
-
-
-
-
-
- Haste: Cilíndrica ou Weldon
-

-

-

-

-

-


FX Toroidal
Aplicações
Dimensões

![]() | Fresa toroidal 4 cortes com hélice 30º | ||
| 45HRC | 50HRC | 58HRC | |
| VISION FX100 | VISION FX300 | VISION FX600 | |
![]() | Fresa toroidal 3 cortes com hélice 15º | ||
| 45HRC | 50HRC | 58HRC | |
| VISION FX110 | VISION FX310 | VISION FX610 | |
| VISION FX100 E FX110 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L2 | Z | D2 | L1 | |||||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5XD | 3 | 4 | 50 | 64 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
| 3 | x | x | 5 | x | x | 3 | x | x | x | x | ||||
| 4 | x | x | x | 6 | x | x | 4 | x | x | x | x | |||
| 5 | x | x | x | 8 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | ||
| 6 | x | x | x | 9 | x | x | 6 | x | x | x | x | x | ||
| 8 | x | x | x | x | 12 | x | x | 8 | x | x | x | x | ||
| 10 | x | x | x | x | 15 | x | x | 10 | x | x | x | x | x | |
| 12 | x | x | x | x | 18 | x | x | 12 | x | x | x | x | x | |
| 14 | x | x | x | x | 21 | x | x | 14 | x | x | x | x | ||
| 16 | x | x | x | x | 24 | x | x | 16 | x | x | x | x | ||
| 18 | x | x | x | x | 27 | x | x | 18 | x | x | x | x | ||
| 20 | x | x | x | x | 30 | x | x | 20 | x | x | x | |||
| VISION FX300 E FX310 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L2 | Z | D2 | L1 | ||||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5XD | 3 | 4 | 58 | 64 | 75 | 100 | 150 | ||
| 6 | x | x | x | 9 | x | x | 6 | x | x | ||||
| 8 | x | x | x | x | 12 | x | x | 8 | x | x | x | ||
| 10 | x | x | x | x | 15 | x | x | 10 | x | x | |||
| 12 | x | x | x | x | 18 | x | x | 12 | x | x | x | ||
| VISION FX600 E FX610 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L2 | Z | D2 | L1 | ||||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5XD | 3 | 4 | 58 | 64 | 75 | 100 | 150 | ||
| 6 | x | x | x | 9 | x | x | 6 | x | x | x | x | ||
| 8 | x | x | x | x | 12 | x | x | 8 | x | x | x | x | |
| 10 | x | x | x | x | 15 | x | x | 10 | x | x | x | x | |
| 12 | x | x | x | x | 18 | x | x | 12 | x | x | x | x | |
| 16 | x | x | x | x | 24 | x | x | 16 | x | x | x | ||
Condições do Corte – Recomendadas
![]() | Material a ser usinado | Aço com Baixo teor de Carbono ASTM A36, AISI 1010, etc. | Aço carbono e Aço Liga AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. | Aços Pré-Endurecido | Aço Ferramenta Aços Endurecidos | Ferro fundido | Aço Inoxidável | Ligas resistentes ao calor Ligas de Titânio | |
| ~200HB Até 700N/mm² | 25~35 HRC / 200HB~300HB 750 ~ 1000N/mm² | 35~45 HRC / 300HB~400HB | 45~ 58HRC | ~300HB | |||||
| Velocidade de Corte – m/min | 120 ~ 180m/min | 100 ~ 160m/min | 70 ~ 120m/min | 50 ~ 80m/min | 100 ~ 150m/min | 40 ~ 80m/min | 25 ~ 50m/min | ||
| Diâmetro de corte (mm) | ap – mm | ae – mm | Avanço | Avanço | Avanço | Avanço | Avanço | Avanço | Avanço |
| fz (mm/z) | fz (mm/z) | fz (mm/z) | fz (mm/z) | fz (mm/z) | fz (mm/z) | fz (mm/z) | |||
| 4 | 0.1 à 0.3 X Raio de canto | 0.2 à 0.5 X Diâmetro de corte | 0,05 – 0,08 | 0,05 – 0,08 | 0,03 – 0,06 | 0,02 – 0,05 | 0,03 – 0,06 | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,05 |
| 6 | 0,08 – 0,15 | 0,08 – 0,15 | 0,05 – 0,12 | 0,04 – 0,08 | 0,05 – 0,12 | 0,04 – 0,08 | 0,04 – 0,08 | ||
| 8 | 0,10 – 0,25 | 0,10 – 0,25 | 0,08 – 0,16 | 0,08 – 0,12 | 0,10 – 0,18 | 0,08 – 0,14 | 0,06 – 0,12 | ||
| 10 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,14 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,14 | 0,08 – 0,12 | ||
| 12 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,16 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,14 | 0,08 – 0,12 | ||
| 14 | 0,15 – 0,35 | 0,15 – 0,35 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,16 | 0,10 – 0,16 | ||
| 16 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,40 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,16 | 0,10 – 0,16 | ||
| 18 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,25 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,16 | ||
| 20 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,25 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,16 | ||
*Os parâmetros são indicativos e dependem da rigidez e da precisão da máquina e do sistema de fixação utilizados.
*Devem ser ajustados de acordo com as condições da máquina e da peça usinada.
*Se a rotação disponível for menor do que o indicado é recomendado diminuir o avanço na mesma proporção.
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
![]() | Material a ser usinado | CLASSE ISO P01-P10 |
CLASSE ISO P10-P30 Aços carbono e Aços Liga AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. |
CLASSE ISO P30-P40 Aços de alta liga, Pré- Endurecidos e Endurecidos |
CLASSE ISO H Aços ferramenta e aços endurecidos |
CLASSE ISO K01-K20 Ferro fundido cinzento e nodular |
CLASSE ISO M05-M25 Aços Inoxidáveis |
CLASSE ISO S05-S15 Ligas de Titânio | |
|
~200HB Até 600N/mm² |
20~30 HRC / 200HB~300HB Até 1000N/mm² | 30~45 HRC / 300HB~400HB | 45~55HRC / 400HB~540HB | ~300HB | Até 250 HB | Até 900N/mm² | |||
| Velocidade de Corte – m/min | 120 ~ 180m/min | 100 ~ 160m/min | 70 ~ 120m/min | 50 ~ 80m/min | 100 ~ 160m/min | 40 ~ 80m/min | 25 ~ 50m/min | ||
| Diâmetro de corte (mm) | ap – mm | ae – mm | Avanço | ||||||
| fz (mm/z) | |||||||||
| 4 | 0.1 à 0.3 X Raio de canto | 0.2 à 0.5 X Diâmetro de corte | 0,05 – 0,08 | 0,05 – 0,08 | 0,03 – 0,06 | 0,02 – 0,05 | 0,03 – 0,06 | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,05 |
| 6 | 0,08 – 0,15 | 0,08 – 0,15 | 0,05 – 0,12 | 0,04 – 0,08 | 0,05 – 0,12 | 0,04 – 0,08 | 0,04 – 0,08 | ||
| 8 | 0,10 – 0,25 | 0,10 – 0,25 | 0,08 – 0,16 | 0,08 – 0,12 | 0,10 – 0,18 | 0,08 – 0,14 | 0,06 – 0,12 | ||
| 10 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,14 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,14 | 0,08 – 0,12 | ||
| 12 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,16 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,14 | 0,08 – 0,12 | ||
| 14 | 0,15 – 0,35 | 0,15 – 0,35 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,16 | 0,10 – 0,16 | ||
| 16 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,40 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,16 | 0,10 – 0,16 | ||
| 18 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,25 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,16 | ||
| 20 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,25 | 0,20 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,16 | ||
*Os parâmetros são indicativos e dependem da rigidez e da precisão da máquina e do sistema de fixação utilizados.
*Devem ser ajustados de acordo com as condições da máquina e da peça usinada.
*Se a rotação disponível for menor do que o indicado é recomendado diminuir o avanço na mesma proporção.

FGRD Alta Remoção (HPM)
Fresas long neck Ø3,0 a Ø5,0 – haste Ø6,0.
Fresas paralelas Ø6,0 até Ø20,0
Aplicações
Dimensões

| FGRD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | CH | L2 | L3 | Z | D2 | L1 | |
| 0,5 | 1 | |||||||
| 3 | x | 0,04 | 8 | 12 | 4 | 6 | 57 | |
| 4 | x | 0,07 | 10 | 16 | 4 | 6 | 57 | |
| 5 | x | 0,07 | 12 | 18 | 4 | 6 | 57 | |
| 6 | x | 0,1 | 14 | 18 | 4 | 6 | 57 | |
| 8 | x | x | 0,13 | 18 | 24 | 4 | 8 | 63 |
| 10 | x | x | 0,15 | 22 | 32 | 4 | 10 | 72 |
| 12 | x | x | 0,2 | 26 | 38 | 4 | 12 | 83 |
| 14 | x | x | 0,16 | 28 | 42 | 4 | 16 | 92 |
| 16 | x | x | 0,25 | 32 | 48 | 4 | 16 | 92 |
| 18 | x | x | 0,3 | 35 | 54 | 4 | 20 | 104 |
| 20 | x | x | 0,3 | 38 | 60 | 4 | 20 | 104 |

| FGRD-L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | CH | L2 | Z | D2 | L1 | |
| 0,5 | 1 | ||||||
| 4 | x | 0,07 | 16 | 4 | 6 | 64 | |
| 5 | x | 0,07 | 20 | 4 | 6 | 64 | |
| 6 | x | 0,1 | 24 | 4 | 6 | 64 | |
| 8 | x | x | 0,13 | 32 | 4 | 8 | 75 |
| 10 | x | x | 0,15 | 42 | 4 | 10 | 90 |
| 12 | x | x | 0,2 | 48 | 4 | 12 | 100 |
| 14 | x | x | 0,16 | 54 | 4 | 16 | 106 |
| 16 | x | x | 0,25 | 60 | 4 | 16 | 120 |
| 18 | x | x | 0,3 | 68 | 4 | 20 | 130 |
| 20 | x | x | 0,3 | 75 | 4 | 20 | 135 |
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
CONDIÇÕES DE CORTE – USINAGEM EM CHEIO
![]() |
Material a ser usinado |
CLASSE ISO P10-P30 Aços carbono e Aços Liga AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. |
CLASSE ISO P30-P40 Aços de alta liga, Pré-Endurecidos e Endurecidos |
CLASSE ISO H Aços ferramenta e aços endurecidos |
CLASSE ISO K01-K20 Ferro fundido cinzento e nodular |
CLASSE ISO M05-M15 Aços Inoxidáveis |
CLASSE ISO S05-S15 Ligas de Titânio | |
|
20~30 HRC / 200HB~300HB Até 1000N/mm² | 30~45 HRC / 300HB~400HB | 45~55HRC / 400HB~540HB | ~300HB | Até 250 HB | Até 900N/mm² | |||
|
Velocidade de Corte – m/min | 100 ~ 160m/min | 70 ~ 120m/min | 50 ~ 80m/min | 100 ~ 160m/min | 40 ~ 80m/min | 25 ~ 50m/min | ||
| Diâmetro de corte (mm) | ap – mm | ae – mm | Avanço | |||||
| fz (mm/z) | ||||||||
| 3 | 1XD | 1XD | 0,010 – 0,020 | 0,010 – 0,020 | 0,005 – 0,010 | 0,010 – 0,020 | 0,005 – 0,010 | 0,005 – 0,010 |
| 4 | 0,010 – 0,025 | 0,010 – 0,025 | 0,005 – 0,015 | 0,010 – 0,020 | 0,005 – 0,015 | 0,005 – 0,015 | ||
| 5 | 0,015 – 0,025 | 0,015 – 0,025 | 0,005 – 0,015 | 0,010 – 0,020 | 0,005 – 0,015 | 0,005 – 0,015 | ||
| 6 | 0,015 – 0,035 | 0,015 – 0,035 | 0,010 – 0,020 | 0,010 – 0,030 | 0,010 – 0,020 | 0,010 – 0,020 | ||
| 8 | 0,020 – 0,045 | 0,020 – 0,045 | 0,015 – 0,035 | 0,020 – 0,040 | 0,015 – 0,035 | 0,015 – 0,035 | ||
| 10 | 0,030 – 0,060 | 0,030 – 0,060 | 0,015 – 0,040 | 0,020 – 0,050 | 0,020 – 0,040 | 0,020 – 0,040 | ||
| 12 | 0,040 – 0,070 | 0,040 – 0,070 | 0,020 – 0,050 | 0,030 – 0,060 | 0,020 – 0,050 | 0,020 – 0,050 | ||
| 14 | 0,060 – 0,080 | 0,060 – 0,080 | 0,030 – 0,060 | 0,035 – 0,070 | 0,030 – 0,060 | 0,030 – 0,060 | ||
| 16 | 0,060 – 0,100 | 0,060 – 0,100 | 0,030 – 0,060 | 0,040 – 0,080 | 0,030 – 0,060 | 0,030 – 0,060 | ||
| 18 | 0,060 – 0,100 | 0,060 – 0,100 | 0,050 – 0,080 | 0,060 – 0,100 | 0,040 – 0,070 | 0,040 – 0,070 | ||
| 20 | 0,080 – 0,120 | 0,080 – 0,120 | 0,050 – 0,080 | 0,060 – 0,100 | 0,040 – 0,070 | 0,040 – 0,070 | ||
CONDIÇÕES DE CORTE – USINAGEM LATERAL
![]() |
Material a ser usinado |
CLASSE ISO P10-P30 Aços carbono e Aços Liga AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. |
CLASSE ISO P30-P40 Aços de alta liga, Pré-Endurecidos e Endurecidos |
CLASSE ISO H Aços ferramenta e aços endurecidos |
CLASSE ISO K01-K20 Ferro fundido cinzento e nodular |
CLASSE ISO M05-M15 Aços Inoxidáveis |
CLASSE ISO S05-S15 Ligas de Titânio | |
|
20~30 HRC / 200HB~300HB Até 1000N/mm² | 30~45 HRC / 300HB~400HB | 45~55HRC / 400HB~540HB | ~300HB | Até 250 HB | Até 900N/mm² | |||
|
Velocidade de Corte – m/min | 150 a 220 m/min | 120 a 180 m/min | 90 a 150 m/min | 100 a 160 m/min | 80 a 140 m/min | 30 a 70 m/min | ||
| Diâmetro de corte (mm) | ap – mm | ae – mm | Avanço | |||||
| fz (mm/z) | ||||||||
| 3 | Até 0,8 X L2 | Até 0,2 X Ø | 0,010 – 0,03 | 0,010 – 0,025 | 0,005 – 0,015 | 0,010 – 0,025 | 0,005 – 0,015 | 0,005 – 0,010 |
| 4 | 0,015 – 0,04 | 0,015 – 0,030 | 0,015 – 0,025 | 0,015 – 0,030 | 0,015 – 0,025 | 0,005 – 0,015 | ||
| 5 | 0,020 – 0,05 | 0,020 – 0,040 | 0,015 – 0,035 | 0,020 – 0,040 | 0,015 – 0,035 | 0,005 – 0,015 | ||
| 6 | 0,025 – 0,06 | 0,025 – 0,050 | 0,020 – 0,040 | 0,025 – 0,050 | 0,020 – 0,040 | 0,010 – 0,020 | ||
| 8 | 0,03 – 0,08 | 0,03 – 0,06 | 0,025 – 0,050 | 0,03 – 0,06 | 0,025 – 0,050 | 0,015 – 0,040 | ||
| 10 | 0,05 – 0,10 | 0,04 – 0,08 | 0,03 – 0,07 | 0,04 – 0,08 | 0,03 – 0,07 | 0,02 – 0,05 | ||
| 12 | 0,06 – 0,12 | 0,06 – 0,10 | 0,04 – 0,08 | 0,06 – 0,10 | 0,04 – 0,08 | 0,02 – 0,06 | ||
| 14 | 0,06 – 0,14 | 0,06 – 0,12 | 0,05 – 0,10 | 0,06 – 0,12 | 0,05 – 0,10 | 0,03 – 0,07 | ||
| 16 | 0,08 – 0,16 | 0,08 – 0,14 | 0,06 – 0,12 | 0,08 – 0,14 | 0,06 – 0,12 | 0,03 – 0,08 | ||
| 18 | 0,08 – 0,16 | 0,08 – 0,16 | 0,06 – 0,14 | 0,08 – 0,16 | 0,06 – 0,14 | 0,04 – 0,10 | ||
| 20 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,16 | 0,06 – 0,14 | 0,10 – 0,16 | 0,06 – 0,14 | 0,05 – 0,12 | ||
Download do nosso catálogo
Em nosso catálogo você terá acesso a todas as ferramentas que trabalhamos,
além de dados de corte e detalhes mais técnicos para cada ferramenta.
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.















