
Fresas Plus
Usinagens de materiais ferrosos em geral com até 45 HRC de dureza.
- Linha versátil, que se adequa aos mais variados processos em diversas operações de fresamento;
- Bom custo benefício para processos com baixa taxa de remoção;
- Grande quantidade e variedade disponível em Estoque.
-
FPA – Toroidal
Ver especificações - Bom custo benefício para processos com baixa taxa de remoção;
- Usinagem para materiais ferrosos em geral com até 45 HRC de dureza.
- Material ISO:
-
-
-
- Haste: Cilíndrica ou Weldon
-

-

-

-

-

-

-

-

-
FPE – Esférica
Ver especificações - Bom custo benefício para processos com baixa taxa de remoção;
- Usinagem para materiais ferrosos em geral com até 45 HRC de dureza.
- Material ISO:
-
-
-
- Haste: Cilíndrica ou Weldon
-

-

-

-

-
FPR – Reta
Ver especificações - Bom custo benefício para processos com baixa taxa de remoção;
- Usinagem para materiais ferrosos em geral com até 45 HRC de dureza.
- Material ISO:
-
-
-
- Haste: Cilíndrica ou Weldon
-

-

-

-

-

-


FPA – Toroidal
Se adequa aos mais variados processos em diversas operações de fresamento;
Fresas long neck Ø1,0 até Ø4,0 – haste Ø4,0 ou Ø6,0.
Fresas paralelas Ø3,0 até Ø25,0.
Aplicações
Dimensões

| FPA-LN | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L2 | L3 | D2 | Z | L1 | ||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5XD | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 50 | 64 | 75 | 100 | ||
| 1 | x | x | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||
| 1,5 | x | x | x | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | |||
| 2 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | |||
| 3 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | |||
| 4 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | |||||
| 5 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | |||||

| FPA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L2 | Z | D2 | L1 | |||||||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5XD | 3XD | 2 | 3 | 4 | 50 | 64 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
| 3 | x | x | 4,5 | 9 | x | x | x | 3 | x | x | x | |||||
| 4 | x | x | x | 6 | 12 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | |||
| 5 | x | x | x | 8 | 15 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | |||
| 6 | x | x | x | x | 9 | 18 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | ||
| 8 | x | x | x | x | 12 | 24 | x | x | x | 8 | x | x | x | x | ||
| 10 | x | x | x | x | 15 | 30 | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | |
| 12 | x | x | x | x | 18 | 36 | x | x | x | 12 | x | x | x | x | x | |
| 14 | x | x | x | x | 21 | 42 | x | x | x | 14 | x | x | x | x | ||
| 16 | x | x | x | x | 24 | 48 | x | x | x | 16 | x | x | x | x | ||
| 18 | x | x | x | x | 27 | 54 | x | x | x | 18 | x | x | x | x | ||
| 20 | x | x | x | x | 30 | 60 | x | x | x | 20 | x | x | x | |||
| 20 | x | x | x | x | 38 | 75 | x | x | x | 25 | x | x | x | |||
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
![]() | Material a ser usinado | CLASSE ISO P01-P10 Aços com Baixo teor de Carbono ASTM A36, AISI 1010, etc. | CLASSE ISO P10-P30 Aços carbono e Aços Liga AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. | CLASSE ISO P30-P40 Aços de alta liga, Pré-Endurecidos e Endurecidos | CLASSE ISO K01-K20 Ferro fundido cinzento e nodular | CLASSE ISO M05-M15 Aços Inoxidáveis | |
| ~200HB Até 600N/mm² | 20~30 HRC / 200HB~300HB Até 1000N/mm² | 30~45 HRC / 300HB~400HB | ~300HB | Até 250 HB | |||
| Velocidade de Corte – m/min | 120 ~ 180m/min | 90 ~ 150m/min | 60 ~ 120m/min | 90 ~ 150m/min | 40 ~ 80m/min | ||
| Diâmetro de corte (mm) | ap – mm | ae – mm | Avanço | ||||
| fz (mm/z) | |||||||
| 1 | Máx 0,3 x Raio de canto | Máx 60% do Diâmetro de corte | 0,005 – 0,015 | 0,004 – 0,015 | 0,003 – 0,010 | 0,004 – 0,015 | 0,003 – 0,010 |
| 1,5 | 0,005 – 0,020 | 0,005 – 0,015 | 0,003 – 0,015 | 0,005 – 0,015 | 0,003 – 0,015 | ||
| 2 | 0,01 – 0,025 | 0,01 – 0,020 | 0,005 – 0,020 | 0,01 – 0,02 | 0,005 – 0,020 | ||
| 3 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,030 | 0,005 – 0,025 | 0,01 – 0,03 | 0,005 – 0,025 | ||
| 4 | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,05 | 0,015 – 0,035 | 0,02 – 0,05 | 0,015 – 0,04 | ||
| 5 | 0,03 – 0,06 | 0,03 – 0,06 | 0,015 – 0,04 | 0,03 – 0,06 | 0,015 – 0,04 | ||
| 6 | 0,04 – 0,09 | 0,04 – 0,08 | 0,025 – 0,06 | 0,04 – 0,08 | 0,02 – 0,05 | ||
| 8 | 0,06 – 0,16 | 0,05 – 0,12 | 0,04 – 0,09 | 0,05 – 0,12 | 0,04 – 0,08 | ||
| 10 | 0,08 – 0,18 | 0,08 – 0,18 | 0,06 – 0,15 | 0,08 – 0,18 | 0,06 – 0,12 | ||
| 12 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,18 | 0,08 – 0,16 | 0,10 – 0,18 | 0,06 – 0,12 | ||
| 14 | 0,10 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,18 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,15 | ||
| 16 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,25 | 0,08 – 0,16 | ||
| 18 | 0,15 – 0,30 | 0,12 – 0,25 | 0,12 – 0,20 | 0,12 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | ||
| 20 | 0,15 – 0,35 | 0,15 – 0,30 | 0,12 – 0,25 | 0,15 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | ||
| 25 | 0,15 – 0,35 | 0,15 – 0,30 | 0,12 – 0,25 | 0,15 – 0,30 | 0,10 – 0,20 | ||

FPE – Esférica
Se adequa aos mais variados processos em diversas operações de fresamento;
Fresas long neck Ø1,0 até Ø4,0 – haste Ø4,0 ou Ø6,0.
Fresas paralelas Ø3,0 até Ø20,0.
Aplicações
Dimensões

| FPE-LN | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L2 | L3 | D2 | Z | L1 | ||||||||||||||||||||
| 1,5XD | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 50 | 64 | 75 | 100 | ||||||
| 1 | 0,5 | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | |||||
| 1,5 | 0,75 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||||
| 2 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||||
| 3 | 1,5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||||
| 4 | 2 | 6 | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||||||
| 5 | 2,5 | 8 | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||||||

| FPE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L2 | Z | D2 | L1 | ||||||
| 1,5XD | 2 | 4 | 50 | 64 | 75 | 100 | 150 | 200 | |||
| 3 | 1,5 | 4,5 | x | x | 3 | x | x | x | |||
| 4 | 2 | 6 | x | x | 4 | x | x | x | x | ||
| 5 | 2,5 | 8 | x | x | 5 | x | x | x | x | ||
| 6 | 3 | 9 | x | x | 6 | x | x | x | x | ||
| 8 | 4 | 12 | x | x | 8 | x | x | x | x | ||
| 10 | 5 | 15 | x | x | 10 | x | x | x | x | x | |
| 12 | 6 | 18 | x | x | 12 | x | x | x | x | ||
| 14 | 7 | 21 | x | x | 14 | x | x | x | x | ||
| 16 | 8 | 24 | x | x | 16 | x | x | x | x | ||
| 18 | 9 | 27 | x | x | 18 | x | x | x | |||
| 20 | 10 | 30 | x | x | 20 | x | x | x | |||
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
![]() | Material a ser usinado | CLASSE ISO P01-P10 Aços com Baixo teor de Carbono ASTM A36, AISI 1010, etc. | CLASSE ISO P10-P30 Aços carbono e Aços Liga AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. | CLASSE ISO P30-P40 Aços de alta liga, Pré-Endurecidos e Endurecidos | CLASSE ISO K01-K20 Ferro fundido cinzento e nodular | CLASSE ISO M05-M15 Aços Inoxidáveis | |
| ~200HB Até 600N/mm² | 20~30 HRC / 200HB~300HB Até 1000N/mm² | 30~45 HRC / 300HB~400HB | ~300HB | Até 250 HB | |||
| Velocidade de Corte – m/min | 140 ~ 200m/min | 100 ~ 160m/min | 80 ~ 120m/min | 100 ~ 160m/min | 40 ~ 80m/min | ||
| Diâmetro de corte (mm) | ap – mm (profundidade máxima axial) | ae – mm (incremento máx. lateral) | Avanço | ||||
| fz (mm/z) | |||||||
| 1 | 0,03 | 0,08 | 0,005 – 0,02 | 0,004 – 0,02 | 0,003 – 0,015 | 0,004 – 0,02 | 0,003 – 0,015 |
| 1,5 | 0,04 | 0,10 | 0,005 – 0,02 | 0,005 – 0,02 | 0,003 – 0,015 | 0,005 – 0,02 | 0,003 – 0,015 |
| 2 | 0,05 | 0,15 | 0,01 – 0,025 | 0,01 – 0,025 | 0,005 – 0,020 | 0,01 – 0,025 | 0,005 – 0,02 |
| 3 | 0,08 | 0,15 | 0,01 – 0,04 | 0,01 – 0,035 | 0,005 – 0,025 | 0,01 – 0,035 | 0,005 – 0,025 |
| 4 | 0,10 | 0,20 | 0,02 – 0,06 | 0,02 – 0,05 | 0,015 – 0,035 | 0,02 – 0,05 | 0,015 – 0,04 |
| 5 | 0,10 | 0,25 | 0,03 – 0,06 | 0,03 – 0,06 | 0,015 – 0,04 | 0,03 – 0,06 | 0,015 – 0,04 |
| 6 | 0,12 | 0,30 | 0,04 – 0,09 | 0,04 – 0,08 | 0,025 – 0,06 | 0,04 – 0,08 | 0,02 – 0,05 |
| 8 | 0,16 | 0,40 | 0,06 – 0,16 | 0,05 – 0,12 | 0,04 – 0,09 | 0,05 – 0,12 | 0,04 – 0,08 |
| 10 | 0,20 | 0,50 | 0,08 – 0,18 | 0,08 – 0,18 | 0,06 – 0,15 | 0,08 – 0,18 | 0,06 – 0,12 |
| 12 | 0,24 | 0,50 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,18 | 0,08 – 0,16 | 0,10 – 0,18 | 0,06 – 0,12 |
| 14 | 0,28 | 0,60 | 0,10 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,18 | 0,10 – 0,20 | 0,08 – 0,15 |
| 16 | 0,32 | 0,60 | 0,15 – 0,25 | 0,10 – 0,25 | 0,10 – 0,20 | 0,10 – 0,25 | 0,08 – 0,16 |
| 18 | 0,36 | 0,70 | 0,15 – 0,30 | 0,12 – 0,25 | 0,12 – 0,20 | 0,12 – 0,25 | 0,10 – 0,20 |
| 20 | 0,40 | 0,70 | 0,15 – 0,35 | 0,15 – 0,30 | 0,12 – 0,25 | 0,15 – 0,30 | 0,10 – 0,20 |

FPR – Reta
Se adequa aos mais variados processos em diversas operações de fresamento;
Fresas long neck Ø1,0 até Ø4,0 – haste Ø4,0 ou Ø6,0.
Fresas paralelas Ø3,0 até Ø20,0.
Aplicações
Dimensões

| FPR-LN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L2 | L3 | D2 | Z | L1 | ||||||||||||||||
| 3XD | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 50 | 64 | 75 | 100 | |
| 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x* | x* | x* | |
| 1,5 | 4,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | |
| 2 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||
| 3 | 9 | x | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x | x | x* | x* | x* | |||
| 4 | 12 | x | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x* | x* | x* | |||||||
| 5 | 15 | x | x | x | x* | x* | x* | x | x | x | x* | x* | x* | ||||||||

| FPR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L2 | D2 | X | L1 | ||||||
| 3XD | 2 | 4 | 50 | 64 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
| 3 | 9 | 3 | x | x | x | x | x | |||
| 4 | 12 | 4 | x | x | x | x | x | x | ||
| 5 | 15 | 5 | x | x | x | x | x | |||
| 6 | 18 | 6 | x | x | x | x | x | |||
| 8 | 24 | 8 | x | x | x | x | x | x | ||
| 10 | 30 | 10 | x | x | x | x | x | x | ||
| 12 | 36 | 12 | x | x | x | x | x | x | ||
| 14 | 42 | 14 | x | x | x | x | x | |||
| 16 | 48 | 16 | x | x | x | x | x | |||
| 18 | 54 | 18 | x | x | x | x | x | |||
| 20 | 60 | 20 | x | x | x | x | ||||
| 22 | 66 | 22 | x | x | x | x | ||||
| 25 | 75 | 25 | x | x | x | x | ||||
Com opção de desenvolvimento de ferramentas especiais, conforme as necessidades específicas. Podemos adaptar as medidas, geometrias e revestimentos para garantir o desempenho ideal em sua aplicação.
CONDIÇÕES DE CORTE – Recomendadas
![]() | Material a ser usinado | CLASSE ISO P01-P10 Aços com Baixo teor de Carbono ASTM A36, AISI 1010, etc. | CLASSE ISO P10-P30 Aços carbono e Aços Liga AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, SAE 8620, AISI P20 etc. | CLASSE ISO P30-P40 Aços de alta liga, Pré-Endurecidos e Endurecidos | CLASSE ISO K01-K20 Ferro fundido cinzento e nodular | CLASSE ISO M05-M15 Aços Inoxidáveis | |
| ~200HB Até 600N/mm² | 20~30 HRC / 200HB~300HB Até 1000N/mm² | 30~45 HRC / 300HB~400HB | ~300HB | Até 250 HB | |||
| Velocidade de Corte – m/min | 120 ~ 180m/min | 100 ~ 150m/min | 70 ~ 120m/min | 100 ~ 150m/min | 40 ~ 80m/min | ||
| Diâmetro de corte (mm) | Fresamento de canal (incremento máx.) | Fresamento lateral (incremento máx.) | Avanço | ||||
| fz (mm/z) | |||||||
| 1 | Ae = 1 x Ø ≤Ø3 Ap=0,1 X Ø >Ø3 Ap=0,2 X Ø | Ae = 0,06 X Ø Ap = 2,0 X Ø | 0,003 – 0,015 | 0,003 – 0,015 | 0,003 – 0,010 | 0,003 – 0,015 | 0,003 – 0,010 |
| 1,5 | 0,003 – 0,015 | 0,003 – 0,015 | 0,003 – 0,010 | 0,003 – 0,015 | 0,003 – 0,010 | ||
| 2 | 0,005 – 0,020 | 0,004 – 0,018 | 0,004 – 0,015 | 0,004 – 0,018 | 0,004 – 0,015 | ||
| 3 | 0,005 – 0,025 | 0,005 – 0,020 | 0,005 – 0,015 | 0,005 – 0,020 | 0,005 – 0,015 | ||
| 4 | 0,010 – 0,03 | 0,010 – 0,025 | 0,007 – 0,020 | 0,010 – 0,025 | 0,007 – 0,020 | ||
| 5 | 0,015 – 0,04 | 0,015 – 0,035 | 0,01 – 0,03 | 0,015 – 0,035 | 0,010 – 0,025 | ||
| 6 | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,04 | 0,02 – 0,04 | 0,02 – 0,04 | 0,015 – 0,04 | ||
| 8 | 0,03 – 0,07 | 0,03 – 0,06 | 0,03 – 0,06 | 0,03 – 0,06 | 0,02 – 0,06 | ||
| 10 | 0,05 – 0,10 | 0,05 – 0,10 | 0,04 – 0,08 | 0,05 – 0,10 | 0,03 – 0,07 | ||
| 12 | 0,06 – 0,12 | 0,06 – 0,12 | 0,05 – 0,10 | 0,06 – 0,12 | 0,05 – 0,08 | ||
| 14 | 0,07 – 0,14 | 0,07 – 0,12 | 0,06 – 0,12 | 0,07 – 0,12 | 0,05 – 0,10 | ||
| 16 | 0,08 – 0,16 | 0,08 – 0,14 | 0,06 – 0,12 | 0,08 – 0,14 | 0,06 – 0,10 | ||
| 18 | 0,10 – 0,18 | 0,10 – 0,16 | 0,08 – 0,15 | 0,10 – 0,16 | 0,06 – 0,12 | ||
| 20 | 0,10 – 0,18 | 0,10 – 0,16 | 0,08 – 0,15 | 0,10 – 0,16 | 0,06 – 0,12 | ||
| 25 | 0,10 – 0,18 | 0,10 – 0,16 | 0,08 – 0,15 | 0,10 – 0,16 | 0,06 – 0,12 | ||
Download do nosso catálogo
Em nosso catálogo você terá acesso a todas as ferramentas que trabalhamos,
além de dados de corte e detalhes mais técnicos para cada ferramenta.
Sua empresa com mais inovação e tecnologia!
Entre em contato com nossa equipe.













